Quarterly Quotes

Main Market
Quarter ending December 30, 2022

INDICES

Index Opening
Value
Closing
Value
Value
High
Value
Low
Volume
High
Volume
Low
Total
Volume
Dollar
Value
($)
JSE Index 361,691.60 355,896.64 360,701.61 332,377.66 246,792,291 2,890,999 1,168,783,395 8,293,941,046.59
JSE All Jamaican Composite Index 413,943.31 403,080.36 414,132.43 376,303.33 246,785,615 2,888,659 1,162,232,725 7,813,357,185.58
JSE Select Index 9,149.71 8,896.48 9,145.30 8,347.87 241,860,750 323,198 405,865,647 4,251,297,189.32
JSE Cross Listed Index 58.61 60.78 63.77 55.84 1,460,914 415 5,438,881 468,751,683.00
JSE Financial Index 87.70 85.88 87.82 79.00 24,114,985 842,354 190,489,653 3,409,448,912.39
JSE Manufacturing & Distribution Index 99.47 97.42 100.34 94.90 66,030,588 2,089,938 566,135,492 4,334,563,623.63
Index Opening
Value
Closing
Value
Value
High
Value
Low
Volume
High
Volume
Low
Total
Volume
Dollar
Value
($)
JSE Index 361,691.60 355,896.64 360,701.61 332,377.66 246,792,291 2,890,999 1,168,783,395 8,293,941,046.59
JSE All Jamaican Composite Index 413,943.31 403,080.36 414,132.43 376,303.33 246,785,615 2,888,659 1,162,232,725 7,813,357,185.58
JSE Select Index 9,149.71 8,896.48 9,145.30 8,347.87 241,860,750 323,198 405,865,647 4,251,297,189.32
JSE Cross Listed Index 58.61 60.78 63.77 55.84 1,460,914 415 5,438,881 468,751,683.00
JSE Financial Index 87.70 85.88 87.82 79.00 24,114,985 842,354 190,489,653 3,409,448,912.39
JSE Manufacturing & Distribution Index 99.47 97.42 100.34 94.90 66,030,588 2,089,938 566,135,492 4,334,563,623.63

ORDINARY SHARES

Symbol Quarter
Price
Range ($)
Quarter
Total
Volume
Quarter
Total
Value
($)
Quarter
Volume
Range
Quarter
Open
Price
($)
Quarter
Closing
Price
($)
Quarter
Change
($)
Quarter
Change
(%)
Quarter
Closing
Bid
($)
Quarter
Closing
Ask
($)
138SL 4.05 - 6.95 6,884,530 32,407,532 1 - 2,026,320 5.33 5.00 -0.33 -0.07 4.98 5.00
BIL 83.50 - 110.00 5,566,515 548,374,388 718 - 2,560,121 107.89 101.30 -6.59 -0.07 99.53 103.27
BRG 8.01 - 11.31 266,224 2,738,119 2 - 45,228 10.56 10.60 0.04 0.00 9.31 10.61
CCC 56.50 - 62.00 6,197,452 358,907,127 140 - 1,536,352 61.40 60.48 -0.92 -0.02 61.99 62.00
CPJ 10.51 - 14.49 7,298,185 94,661,842 1,482 - 1,258,697 13.34 11.58 -1.76 -0.15 10.55 11.80
CAR 8.01 - 9.24 7,647,616 64,993,115 11,691 - 715,800 8.77 8.51 -0.26 -0.03 8.55 8.60
CBNY 0.44 - 0.77 6,181,221 3,480,346 202 - 1,010,928 0.62 0.56 -0.06 -0.11 0.51 0.57
CPFV 32.21 - 50.00 458,352 20,714,733 1 - 317,335 49.00 47.01 -1.99 -0.04 50.00 50.50
EPLY 29.00 - 41.00 45,396 1,628,215 2 - 7,618 41.00 38.52 -2.48 -0.06 39.90 39.98
FIRSTROCKJMD 11.50 - 15.99 1,714,100 24,391,425 11 - 385,998 13.69 13.99 0.30 0.02 13.00 13.95
GK 79.00 - 93.49 9,423,765 772,781,734 6,906 - 4,576,868 89.69 83.22 -6.47 -0.08 84.00 85.00
GHL 492.10 - 645.00 113,871 58,407,965 1 - 48,427 509.43 580.46 71.03 0.12 543.10 570.00
JBG 26.00 - 32.00 19,827,370 586,433,724 447 - 5,270,974 29.17 31.00 1.83 0.06 30.95 31.00
JP 17.27 - 28.00 8,614,343 192,115,134 107 - 3,734,778 18.16 21.95 3.79 0.17 22.90 23.00
JSE 13.00 - 16.90 1,492,148 22,908,296 57 - 231,852 16.93 15.55 -1.38 -0.09 15.85 15.89
JMMBGL 30.00 - 41.00 9,409,417 339,735,118 1,362 - 2,251,622 39.90 32.95 -6.95 -0.21 34.00 34.45
KEY 2.80 - 3.76 1,735,076 5,853,839 1 - 393,718 3.51 3.30 -0.21 -0.06 2.86 3.30
KPREIT 5.53 - 8.50 138,017,934 1,067,599,840 10 - 136,036,412 7.34 7.75 0.41 0.05 8.49 8.50
KW 27.15 - 41.00 4,452,153 140,329,930 100 - 1,003,077 37.82 33.62 -4.20 -0.12 36.00 36.35
MTL 16.22 - 25.50 4,298 83,548 1 - 1,348 22.34 19.55 -2.79 -0.14 11.01 19.55
MASSY 74.01 - 87.00 4,858,115 388,922,427 3 - 1,456,860 82.69 79.97 -2.72 -0.03 79.95 80.00
MIL 6.25 - 10.05 2,856,734 21,100,796 60 - 922,741 8.13 8.77 0.64 0.07 8.12 10.05
MJE 11.51 - 14.06 3,215,288 41,520,474 100 - 1,700,300 13.20 13.16 -0.04 0.00 12.20 13.51
MPCCEL 71.40 - 84.00 8,543 706,558 2 - 1,204 84.00 82.98 -1.02 -0.01 81.00 83.00
NCBFG 78.02 - 90.01 9,665,222 806,262,398 2,531 - 2,509,445 89.89 79.92 -9.97 -0.12 79.00 80.00
PAL 620.00 - 1,699.00 12,990 17,151,233 1 - 2,356 750.00 1,477.72 727.72 0.49 1,400.00 1,532.00
PJAM 47.50 - 59.99 3,432,611 191,879,451 64 - 1,719,216 59.45 57.23 -2.22 -0.04 57.20 57.25
PJX 9.00 - 11.00 63,758 604,756 4 - 12,027 10.50 10.61 0.11 0.01 11.60 11.80
PROVEN 25.40 - 32.38 602,634 16,787,293 1 - 131,799 30.09 28.08 -2.01 -0.07 26.30 28.41
PULS 2.65 - 3.49 36,008,248 113,912,148 100 - 2,455,100 3.68 3.18 -0.50 -0.16 3.15 3.20
QWI 0.61 - 0.79 11,975,221 8,495,076 363 - 1,258,534 0.76 0.70 -0.06 -0.09 0.69 0.70
RJR 1.70 - 2.60 296,314,661 578,975,265 210 - 241,050,585 2.41 2.32 -0.09 -0.04 2.50 2.68
SJ 45.20 - 59.00 5,555,377 287,084,967 25 - 1,221,619 52.40 56.91 4.51 0.08 59.42 59.99
XFUND 6.02 - 8.50 2,157,316 17,172,682 5 - 905,055 8.24 7.93 -0.31 -0.04 8.67 9.00
SELECTF 0.36 - 0.52 49,442,628 21,656,404 7,506 - 11,767,816 0.46 0.40 -0.06 -0.16 0.39 0.43
SELECTMD 0.42 - 0.62 9,142,447 4,715,147 303 - 1,120,891 0.62 0.52 -0.10 -0.19 0.50 0.53
SALF 4.10 - 4.68 997,177 4,243,258 5 - 301,655 4.29 4.17 -0.12 -0.03 4.10 4.25
SGJ 31.60 - 36.99 6,908,206 236,716,434 130 - 1,305,258 35.07 34.23 -0.84 -0.02 34.50 34.70
SEP 66.00 - 78.00 4,401,098 307,786,622 1 - 1,766,351 67.39 71.00 3.61 0.05 80.00 84.00
SML 3.94 - 5.45 1,518,849 7,866,915 1 - 1,001,953 4.94 5.14 0.20 0.04 5.32 5.40
SIL 2.45 - 2.95 1,197,302 3,309,012 30 - 119,485 2.89 2.72 -0.17 -0.06 2.95 5.79
SVL 22.50 - 30.49 6,683,627 182,214,118 3,179 - 591,031 27.36 29.93 2.57 0.09 27.50 30.20
SCIJMD 11.40 - 13.44 1,628,975 20,760,210 1,802 - 284,491 13.30 12.67 -0.63 -0.05 12.50 14.45
SCIUSD 13.06 - 18.96 9,963 134,298 10 - 7,000 13.06 18.95 5.89 0.31 0.00 0.00
SRFJMD 9.00 - 11.00 76,739 745,574 2 - 11,598 10.17 10.00 -0.17 -0.02 9.52 10.00
TJH 1.30 - 1.50 90,948,721 128,476,520 128,718 - 5,929,005 1.47 1.40 -0.07 -0.05 1.39 1.41
VMIL 3.00 - 5.18 3,706,482 15,575,110 275 - 377,222 5.11 4.02 -1.09 -0.27 3.95 4.06
WIG 0.51 - 0.77 329,556,611 203,135,219 85,964 - 33,485,883 0.55 0.71 0.16 0.23 0.77 0.78
WISYNCO 16.00 - 19.70 12,389,089 221,743,731 6,569 - 1,273,414 17.54 17.67 0.13 0.01 17.99 18.00
Symbol Quarter
Price
Range ($)
Quarter
Total
Volume
Quarter
Total
Value
($)
Quarter
Volume
Range
Quarter
Open
Price
($)
Quarter
Closing
Price
($)
Quarter
Change
($)
Quarter
Change
(%)
Quarter
Closing
Bid
($)
Quarter
Closing
Ask
($)
138SL 4.05 - 6.95 6,884,530 32,407,532 1 - 2,026,320 5.33 5.00 -0.33 -0.07 4.98 5.00
BIL 83.50 - 110.00 5,566,515 548,374,388 718 - 2,560,121 107.89 101.30 -6.59 -0.07 99.53 103.27
BRG 8.01 - 11.31 266,224 2,738,119 2 - 45,228 10.56 10.60 0.04 0.00 9.31 10.61
CCC 56.50 - 62.00 6,197,452 358,907,127 140 - 1,536,352 61.40 60.48 -0.92 -0.02 61.99 62.00
CPJ 10.51 - 14.49 7,298,185 94,661,842 1,482 - 1,258,697 13.34 11.58 -1.76 -0.15 10.55 11.80
CAR 8.01 - 9.24 7,647,616 64,993,115 11,691 - 715,800 8.77 8.51 -0.26 -0.03 8.55 8.60
CBNY 0.44 - 0.77 6,181,221 3,480,346 202 - 1,010,928 0.62 0.56 -0.06 -0.11 0.51 0.57
CPFV 32.21 - 50.00 458,352 20,714,733 1 - 317,335 49.00 47.01 -1.99 -0.04 50.00 50.50
EPLY 29.00 - 41.00 45,396 1,628,215 2 - 7,618 41.00 38.52 -2.48 -0.06 39.90 39.98
FIRSTROCKJMD 11.50 - 15.99 1,714,100 24,391,425 11 - 385,998 13.69 13.99 0.30 0.02 13.00 13.95
GK 79.00 - 93.49 9,423,765 772,781,734 6,906 - 4,576,868 89.69 83.22 -6.47 -0.08 84.00 85.00
GHL 492.10 - 645.00 113,871 58,407,965 1 - 48,427 509.43 580.46 71.03 0.12 543.10 570.00
JBG 26.00 - 32.00 19,827,370 586,433,724 447 - 5,270,974 29.17 31.00 1.83 0.06 30.95 31.00
JP 17.27 - 28.00 8,614,343 192,115,134 107 - 3,734,778 18.16 21.95 3.79 0.17 22.90 23.00
JSE 13.00 - 16.90 1,492,148 22,908,296 57 - 231,852 16.93 15.55 -1.38 -0.09 15.85 15.89
JMMBGL 30.00 - 41.00 9,409,417 339,735,118 1,362 - 2,251,622 39.90 32.95 -6.95 -0.21 34.00 34.45
KEY 2.80 - 3.76 1,735,076 5,853,839 1 - 393,718 3.51 3.30 -0.21 -0.06 2.86 3.30
KPREIT 5.53 - 8.50 138,017,934 1,067,599,840 10 - 136,036,412 7.34 7.75 0.41 0.05 8.49 8.50
KW 27.15 - 41.00 4,452,153 140,329,930 100 - 1,003,077 37.82 33.62 -4.20 -0.12 36.00 36.35
MTL 16.22 - 25.50 4,298 83,548 1 - 1,348 22.34 19.55 -2.79 -0.14 11.01 19.55
MASSY 74.01 - 87.00 4,858,115 388,922,427 3 - 1,456,860 82.69 79.97 -2.72 -0.03 79.95 80.00
MIL 6.25 - 10.05 2,856,734 21,100,796 60 - 922,741 8.13 8.77 0.64 0.07 8.12 10.05
MJE 11.51 - 14.06 3,215,288 41,520,474 100 - 1,700,300 13.20 13.16 -0.04 0.00 12.20 13.51
MPCCEL 71.40 - 84.00 8,543 706,558 2 - 1,204 84.00 82.98 -1.02 -0.01 81.00 83.00
NCBFG 78.02 - 90.01 9,665,222 806,262,398 2,531 - 2,509,445 89.89 79.92 -9.97 -0.12 79.00 80.00
PAL 620.00 - 1,699.00 12,990 17,151,233 1 - 2,356 750.00 1,477.72 727.72 0.49 1,400.00 1,532.00
PJAM 47.50 - 59.99 3,432,611 191,879,451 64 - 1,719,216 59.45 57.23 -2.22 -0.04 57.20 57.25
PJX 9.00 - 11.00 63,758 604,756 4 - 12,027 10.50 10.61 0.11 0.01 11.60 11.80
PROVEN 25.40 - 32.38 602,634 16,787,293 1 - 131,799 30.09 28.08 -2.01 -0.07 26.30 28.41
PULS 2.65 - 3.49 36,008,248 113,912,148 100 - 2,455,100 3.68 3.18 -0.50 -0.16 3.15 3.20
QWI 0.61 - 0.79 11,975,221 8,495,076 363 - 1,258,534 0.76 0.70 -0.06 -0.09 0.69 0.70
RJR 1.70 - 2.60 296,314,661 578,975,265 210 - 241,050,585 2.41 2.32 -0.09 -0.04 2.50 2.68
SJ 45.20 - 59.00 5,555,377 287,084,967 25 - 1,221,619 52.40 56.91 4.51 0.08 59.42 59.99
XFUND 6.02 - 8.50 2,157,316 17,172,682 5 - 905,055 8.24 7.93 -0.31 -0.04 8.67 9.00
SELECTF 0.36 - 0.52 49,442,628 21,656,404 7,506 - 11,767,816 0.46 0.40 -0.06 -0.16 0.39 0.43
SELECTMD 0.42 - 0.62 9,142,447 4,715,147 303 - 1,120,891 0.62 0.52 -0.10 -0.19 0.50 0.53
SALF 4.10 - 4.68 997,177 4,243,258 5 - 301,655 4.29 4.17 -0.12 -0.03 4.10 4.25
SGJ 31.60 - 36.99 6,908,206 236,716,434 130 - 1,305,258 35.07 34.23 -0.84 -0.02 34.50 34.70
SEP 66.00 - 78.00 4,401,098 307,786,622 1 - 1,766,351 67.39 71.00 3.61 0.05 80.00 84.00
SML 3.94 - 5.45 1,518,849 7,866,915 1 - 1,001,953 4.94 5.14 0.20 0.04 5.32 5.40
SIL 2.45 - 2.95 1,197,302 3,309,012 30 - 119,485 2.89 2.72 -0.17 -0.06 2.95 5.79
SVL 22.50 - 30.49 6,683,627 182,214,118 3,179 - 591,031 27.36 29.93 2.57 0.09 27.50 30.20
SCIJMD 11.40 - 13.44 1,628,975 20,760,210 1,802 - 284,491 13.30 12.67 -0.63 -0.05 12.50 14.45
SCIUSD 13.06 - 18.96 9,963 134,298 10 - 7,000 13.06 18.95 5.89 0.31 0.00 0.00
SRFJMD 9.00 - 11.00 76,739 745,574 2 - 11,598 10.17 10.00 -0.17 -0.02 9.52 10.00
TJH 1.30 - 1.50 90,948,721 128,476,520 128,718 - 5,929,005 1.47 1.40 -0.07 -0.05 1.39 1.41
VMIL 3.00 - 5.18 3,706,482 15,575,110 275 - 377,222 5.11 4.02 -1.09 -0.27 3.95 4.06
WIG 0.51 - 0.77 329,556,611 203,135,219 85,964 - 33,485,883 0.55 0.71 0.16 0.23 0.77 0.78
WISYNCO 16.00 - 19.70 12,389,089 221,743,731 6,569 - 1,273,414 17.54 17.67 0.13 0.01 17.99 18.00

PREFERENCE SHARES

Symbol Quarter
Price
Range ($)
Quarter
Total
Volume
Quarter
Total
Value
($)
Quarter
Volume
Range
Quarter
Open
Price
($)
Quarter
Closing
Price
($)
Quarter
Change
($)
Quarter
Change
(%)
Quarter
Closing
Bid
($)
Quarter
Closing
Ask
($)
138SLVR 43.10 - 69.00 20,337 1,014,980 1 - 6,446 69.00 58.51 -10.49 -0.18 74.15 169.99
CWJDEFERREDA 1.70 - 2.08 489,302 892,351 5 - 94,169 1.80 2.02 0.22 0.11 1.97 2.03
EPLY7.50 5.35 - 8.09 305,276 2,080,581 7 - 244,911 6.12 6.43 0.31 0.05 6.01 6.60
EPLY8.25 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 6.05 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00
EPLY8.75 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 7.28 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00
JPS5C 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.45 0.45 0.00 0.00 1.32 0.00
JPS5D 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.47 0.47 0.00 0.00 0.47 0.00
JPS6 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.51 0.51 0.00 0.00 1.05 0.00
JPS9.5 2,300.00 - 3,100.00 203 601,611 1 - 86 2,800.00 3,000.00 200.00 0.07 2,999.00 3,000.00
JPS7 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.64 0.64 0.00 0.00 2.55 0.00
JMMB7.50 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 1.00 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00
JMMBGL7.00NC 1.97 - 2.72 106,149 219,434 2 - 31,175 2.47 2.46 -0.01 0.00 2.20 2.47
JMMBGL7.25C 1.60 - 2.00 3,013,893 5,555,978 2 - 575,042 1.93 1.88 -0.05 -0.03 1.88 1.90
JMMBGL7.25 2.63 - 3.50 68,016 206,242 2 - 10,587 2.63 3.40 0.77 0.23 2.81 3.40
JMMBGL7.50 0.86 - 1.17 10,618,840 10,451,489 1 - 1,502,143 0.91 1.09 0.18 0.17 1.04 1.10
PBS9.75 102.00 - 145.00 125,606 13,515,493 1 - 100,003 139.50 112.35 -27.15 -0.24 107.00 120.00
SBJPSB 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 1.01 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Symbol Quarter
Price
Range ($)
Quarter
Total
Volume
Quarter
Total
Value
($)
Quarter
Volume
Range
Quarter
Open
Price
($)
Quarter
Closing
Price
($)
Quarter
Change
($)
Quarter
Change
(%)
Quarter
Closing
Bid
($)
Quarter
Closing
Ask
($)
138SLVR 43.10 - 69.00 20,337 1,014,980 1 - 6,446 69.00 58.51 -10.49 -0.18 74.15 169.99
CWJDEFERREDA 1.70 - 2.08 489,302 892,351 5 - 94,169 1.80 2.02 0.22 0.11 1.97 2.03
EPLY7.50 5.35 - 8.09 305,276 2,080,581 7 - 244,911 6.12 6.43 0.31 0.05 6.01 6.60
EPLY8.25 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 6.05 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00
EPLY8.75 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 7.28 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00
JPS5C 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.45 0.45 0.00 0.00 1.32 0.00
JPS5D 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.47 0.47 0.00 0.00 0.47 0.00
JPS6 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.51 0.51 0.00 0.00 1.05 0.00
JPS9.5 2,300.00 - 3,100.00 203 601,611 1 - 86 2,800.00 3,000.00 200.00 0.07 2,999.00 3,000.00
JPS7 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 0.64 0.64 0.00 0.00 2.55 0.00
JMMB7.50 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 1.00 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00
JMMBGL7.00NC 1.97 - 2.72 106,149 219,434 2 - 31,175 2.47 2.46 -0.01 0.00 2.20 2.47
JMMBGL7.25C 1.60 - 2.00 3,013,893 5,555,978 2 - 575,042 1.93 1.88 -0.05 -0.03 1.88 1.90
JMMBGL7.25 2.63 - 3.50 68,016 206,242 2 - 10,587 2.63 3.40 0.77 0.23 2.81 3.40
JMMBGL7.50 0.86 - 1.17 10,618,840 10,451,489 1 - 1,502,143 0.91 1.09 0.18 0.17 1.04 1.10
PBS9.75 102.00 - 145.00 125,606 13,515,493 1 - 100,003 139.50 112.35 -27.15 -0.24 107.00 120.00
SBJPSB 0.00 - 0.00 0 0 0 - 0 1.01 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00